3. BMBF-Symposium Nanobiotechnologie
Programm
09. Oktober 2007
| 10:00 | Begrüßung BMBF |
1. Therapeutischer Einsatz von Nanopartikeln
| 10:15 | R. Susilo, Micro Carrier Systems GmbH, Neuss LIPID-MAGNETOBUBBLES - Ein neues Carrier System zur zielgerichteten Arzneistoff-Applikation bei Tumorerkrankungen |
| 10:40 | E. Endl, Universität Bonn Golden eye - Laseraktivierte Gold-Nanopartikel zur Behandlung von Erkrankungen des Augenhintergrundes |
| 11:05 | Kaffeepause |
| 11:35 | D. Schwartz, Merck KGaA, Darmstadt Nanopartikuläre Arzneistoffsysteme für die gezielte Tumortherapie |
| 12:00 | V. Albrecht, biolitec AG, Jena Nanobiotechnologische Systeme zur antibakteriellen photodynamischen Therapie auf der Grundlage liposomalen Targetings |
| 12:25 | J. Spatz, Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart Nanopartikel auf Oberflächen: Diagnostik und Therapie |
| 12:55 | Mittagspause |
2. Nanotechniken I - Bioanalytik und Manipulation
| 14:00 | J. Hins, J&M Analytische Mess- und Regeltechnik GmbH, Aalen Elektrophoretische Charakterisierung von Nanopartikeln |
| 14:25 | K.-H. Wiesmüller, EMC microcollections GmbH, Tübingen Diffusionsvorrichtung für die Optimierung von Wirkstoffkombinationen |
| 14:50 | J. Piehler, Universität Frankfurt Organisation von Proteinen an Oberflächen zur Herstellung molekularer Fließbänder |
| 15:15 | R. Lemor, Fraunhofer-Institut IBMT, St. Ingbert Nanopolymere Kontrastmittel für die Photoakustik |
| 15:45 | Kaffeepause |
3. Nanotechniken II - Chip- und Plattformtechniken
| 16:15 | R. Tampé, Universität Frankfurt Molekulare Organisation von Proteinkomplexen in Nanodimensionen |
| 16:45 | R. Hintsche, eBiochip Systems GmbH, Itzehoe Portable Analysesysteme mit nanoskaligen elektrischen Biochips für Haptene, Proteine und DNA |
Ergänzender Vortrag über Zulassungsfragen
| 17:20 | R. Thürmer, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn Innovative Arzneimittel - Der Weg zur Zulassung |
17:50 | Poster & Buffet |
| 20:30 | Ende des 1. Veranstaltungstages |
10. Oktober 2007
3. Nanotechniken II - Chip- und Plattformtechniken (Fortsetzung)
| 09:30 | J. Wegener, Universität Münster Nanoporöse Oberflächen als biosensorisches Werkzeug zur Untersuchung von Grenzflächengewebe |
| 09:55 | L. Dähne, Capsulution NanoScience AG, Berlin Multifunktionale "Künstliche Zellen" als Transporter, Sensoren und Nanoreaktoren |
4. Biofunktionale Oberflächen und Schnittstellen
| 10:20 | R. Mattmüller, inomed Medizintechnik GmbH, Teningen Nanofunktionale Biosonden mit Vielfachmikroelektroden auf flexibler Polymerbasis für chronische Implantation und rückgekoppelte Tiefenhirn-Stimulation |
| 10:45 | Kaffeepause |
| 11:15 | S. Herrlich, HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen Die Molekülpumpe als implantierbares Medikamentendosiersystem |
| 11:50 | W.-G. Wrobel, Retina Implant GmbH, Reutlingen Retina Chips mit nano-kolumnaren Elektroden-Oberflächen verschaffen Blinden wieder Seheindrücke |
| 12:15 | J. Liebscher, Humboldt-Universität Berlin Funktionalisierte Nanomaterialien auf der Basis von lipophilen Nucleinsäuren |
| 12:40 | C. Semino, Translationszentrum für Regenerative Medizin, Leipzig/ MIT Cambridge Peptide Nanofiber Scaffold Promotes Spontaneous Cellular-Self Organization |
| 13:05 | Mittagspause |
5. NanoForLife
| 14:05 | M. Neubauer, Gambro Dialysatoren GmbH, Hechingen Nanostrukturierte Polymeroberflächen ermöglichen die effiziente Expansion von Stammzellen für therapeutische Anwendungen |
| 14:30 | S. Bracht, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin Wirkstoffhaltige Nanopartikel in Gelmatrices für die lokale Verabreichung beim Menschen |
| 14:55 | R. Cartier, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim Nano-Carrier zur verzögerten Freisetzung von Wirkstoffen zur Inhalation |
| 15:20 | A. Briel, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin "EISENHERZ": Die Allianz für Nanotechnologie in der molekularen Bildgebung mit Magnetresonanztomographie |
| 15:45 | Fazit |
| 16:00 | Ausklang der Veranstaltung |


